코스닥 150 옵션
코스닥150 옵션은 코스닥시장의 기술주 섹터에 중점을 두면서 코스닥 종합지수의 흐름을 잘 따라가도록 시장대표성, 섹터대표성, 유동성 등의 기준으로 선정된 150개 종목으로 구성된 코스닥150지수[산출시점 2010.1.4, 1000p)를 거래대상으로 하는 상품입니다.
상품명세
| 구분 | 코스닥150옵션 결제월거래 | 코스닥150옵션 결제주거래 |
| (코스닥150 위클리옵션) | ||
| 기초자산 | 코스닥150지수 | |
| 거래단위 | 코스닥150옵션가격 × 1만(거래승수) | |
| 상장결제종목 | 비분기월물 2개 및 분기월 4개(3, 6, 9, 12월) | 매주 월요일, 목요일에 각각 다음주 월요일, 목요일 만기옵션 상장 |
| (결제월거래와 만기가 동일한 경우, 결제주거래 미상장) | ||
| 행사가격의 설정 | · 각 결제월(결제주) 거래개시일의 행사가격 설정방법 | |
| : 25포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 8개, OTM 8개 | ||
| ·지수변동에 따라 ATM 기준으로 항상 아래 행사가격 수가 유지되도록 추가설정 | ||
| : ATM 상하로 각 8개가 유지되도록 설정(25포인트 간격) | ||
| 가격의 표시 | 프리미엄(포인트) | |
| 호가가격단위 | · 프리미엄 50포인트 미만 : 0.1포인트 | |
| · 프리미엄 50포인트 이상 : 0.5포인트 | ||
| 최소가격변동금액 | · 프리미엄 50포인트 미만 : 1,000원(1만×0.1포인트) | |
| · 프리미엄 50포인트 이상 : 5,000원(1만×0.5포인트) | ||
| 거래시간 | · 정규거래 08:45 ~ 15:45(최종거래일 08:45~15:20) | |
| · 야간거래 18:00 ~ 06:00 | ||
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일 (휴장일인 경우 순차적으로 앞당김) |
월요일만기 상품의 경우: 매주 월요일(휴장일인 경우 순연함) |
| 목요일만기 상품의 경우: 두 번째 목요일을 제외한 매주 목요일(휴장일인 경우 순차적으로 앞당김) | ||
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | |
| 권리행사 | 최종거래일에만 가능(European 형) | |
| 결제방법 | 현금결제 | |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용(단, 08:45~09:00 및 야간거래 시간에는 1단계만 적용) | |
| ① ±8% ② ±15% ③ ±20% | ||
| 거래증거금 기준가격 | 최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 옵션이론가격) | |
| 기준가격 | 직전 거래일의 거래증거금 기준가격 | |
| 단일가격경쟁거래 | · 개장시 : 정규거래_08:30~08:45, 야간거래_17:50~18:00 | |
| · 거래종료시 : 정규거래_15:35~15:45, 야간거래_05:50~06:00 | ||
| 상장일 | 2018년 03월 26일 | 2025년 10월 27일 |
| 필요적 거래중단 | · 정규거래 : 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 주식상품거래 일시중단 및 단일가로 재개 | |
· 야간거래 : 야간 거래시간에는 현물가격 변동이 없으므로 필요적 거래중단 미적용. 단, 정규거래 중 서킷브레이커(CB) 3단계 발동으로 주식시장 거래종결시 당일 개시하는 야간거래는 미실시 |
||
