코스피 200 선물
유가증권시장본부에 상장된 주권 200 종목의 시가총액 기준으로 산출된 코스피 200 지수 (산출기준시점 1990.01.03)를 거래대상으로 하는 상품입니다. 이처럼 코스피 200 선물은 주가지수를 거래대상으로 하고 있어 최종결제방법으로 현금결제를 채택하고 있습니다.
상품명세
| 거래대상 | 코스피200지수 |
|---|---|
| 거래단위 | 코스피200선물가격×25만원(거래승수) |
| 결 제 월 | 3, 6, 9, 12월 |
| 상장결제월 | 3년 이내 7개 결제월 (3,9월 : 각 1개, 6월: 2개, 12월 3개) |
| 가격의 표시 | 코스피200선물 수치(포인트) |
| 최소가격변동폭 | 0.05 포인트 |
| 최소가격변동금액 | 12,500 (25만원×0.05) |
| 거래시간 | 정규거래 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 15:20) 야간거래 18:00 ~ 06:00 |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ①±8%, ②±15%, ③±20% |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시 : 정규거래 (08:30~08:45) 야간거래 17:50~18:00 거래종료시 : 정규거래 15:.35~15:45 야간거래 05:50~06:00 |
| Circuit Breakers | 정규거래 : 현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 주식상품거래 일시중단 및 단일가로 재개 야간거래 : 야간 거래시간에는 현물가격 변동이 없으므로 필요적 거래중단 미적용. 단, 정규거래 중 서킷브레이커 3단계 발동으로 주식시장 거래 종결시 당일 개시하는 야간거래는 미실시 |
