세게 최대 금속 거래소로 비철금속 품목을 중심으로 거래가 이루어집니다. *관련 상담 문의 : 02)788-7134
구리
상품명세
| 상품코드 | CU |
|---|---|
| 거래소 | LME |
| 계약단위 | 25톤 |
| 계약월물 | 현물 ~123개월물 |
| 호가단위 | USD 0.5 |
| 틱가치 | USD 12.5 (USD 0.5 x 25톤) |
| 가격제한폭 | 없음 |
| 거래시간(한국시간) | (월~토) 10:00~03:00 (썸머타임시 한시간씩 앞당겨짐) |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 최초통보일 | 없음 |
| 최종거래일 | 결제일 2영업일 전 |
원하시는 서비스를 선택해주세요
세게 최대 금속 거래소로 비철금속 품목을 중심으로 거래가 이루어집니다. *관련 상담 문의 : 02)788-7134
| 상품코드 | CU |
|---|---|
| 거래소 | LME |
| 계약단위 | 25톤 |
| 계약월물 | 현물 ~123개월물 |
| 호가단위 | USD 0.5 |
| 틱가치 | USD 12.5 (USD 0.5 x 25톤) |
| 가격제한폭 | 없음 |
| 거래시간(한국시간) | (월~토) 10:00~03:00 (썸머타임시 한시간씩 앞당겨짐) |
| 결제방식 | 실물인수도 |
| 최초통보일 | 없음 |
| 최종거래일 | 결제일 2영업일 전 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC 15층 넥스트증권 주식회사 대표자 : 이병주, 김승연 대표전화 : 02-788-7000 사업자번호 : 202-81-58368 Copyright(c) Next Securities