코스피 200 옵션
코스피 200옵션은 유가증권시장본부에 상장된 주권 200종목의 시가총액 기준으로 산출된 코스피 200지수(산출기준시점 1990.01.03)를 거래대상으로 하는 상품입니다. 이처럼 코스피 200옵션은 주가지수를 거래대상으로 하고 있어 최종결제방법으로 현금결제를 채택하고 있습니다.
상품명세
| 구분 | 코스피200옵션 결제월거래 | 코스피200옵션 결제주거래 (코스피200 위클리옵션) |
|---|---|---|
| 거래대상 | 코스피200 (유가증권시장본부 발표) | |
| 거래단위 | 코스피200×25만(거래승수) | |
| 결 제 월 | 매월 | |
| 상장결제종목 | 비분기 월 4개 및 분기월 7개 (3,9월 각 1개, 6월 2개, 12월 3개) |
(매주 월요일,목요일에 각각 다음주 월요일,목요일 만기옵션 상장. 단, 결제월거래와 만기가 동일한 경우, 결제주거래 미상장) |
| 가격의 표시 | 프리미엄(포인트) | |
| 최소가격변동폭 | 프리미엄 10 미만 : 0.01포인트 , 포인트프리미엄 10 포인트 이상 : 0.05 포인트 | |
| 최소가격변동금액 | 프리미엄 10 포인트 미만 : 2,500원(25만X0.01 포인트), 프리미엄 10 포인트 이상 : 12,500원(25만X0.05 포인트) | |
| 거래시간 | 정규거래 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 15:20) 야간거래 18:00 ~ 06:00 |
|
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일 (공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
월요일 만기 상품 : 매주 월요일(휴장일인 경우 순연함) 목요일 만기 상품 : 두 번째 목요일을 제외한 매주 목요일 (공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | |
| 권리행사 | 최종거래일에만 행사가능(European형 옵션) | |
| 결제방법 | 현금결제 | |
| 단일가격경쟁거래 | 개장시 : 정규거래 08:30~08:45, 야간거래 17:50 ~ 18:00 거래종료시 : 정규거래 15:35~15:45, 야간거래 05:50 ~ 06:00 |
|
| Circuit Breakers | 선물거래 Circuit Breakers 발동시 옵션거래 일시중단 | |
| 행사가격 설정 | 각 결제월의 최초 상장시 행사가격 설정방법 최근 3개월 : 2.5포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 6개, OTM 6개 최원월(분기물) : 5포인트 간격으로 ATM 1개, ITM 3개, OTM 3 OTM 3개 - 지수 변동에 따라 항상 ATM 기준으로 상하 6개(최원월 분기물은 3개)가 되도록 추가 설정 - 최원월의 분기물이 최근 3개월 연속월에 해당하는 경우에는 2.5포인 트 간격의 행사가격 추가 설정 |
최초 상장시 행사가격 설정방법
|
