10년 국채선물
10년 국채선물은 만기일 기준으로 잔존기간 10년의 국고채를 대상으로 거래하는 계약을 말합니다. 국고채는 정부가 발행하는 채권으로 유가증권시장본부와 같은 장내유통시장 또는 증권회사 등을 통한 장외유통시장에서 거래가 되고 있습니다
상품명세
| 거래대상 | 표면금리 5%, 6개월단위 이자지급방식의 10년만기 국고채 |
|---|---|
| 거래단위 | 액면 1억원 |
| 결 제 월 | 3, 6, 9, 12월 |
| 상장결제월 | 6월 이내의 2개 결제월 |
| 최소가격 변동폭 | 0.01 포인트 |
| 최소가격 변동금액 | 10,000원 (1억원×0.01×1/100) |
| 거래시간 | 정규거래 08:45 ~ 15:45 (최종거래일 08:45 ~ 11:30)
야간거래 18:00 ~ 06:00 |
| 최종거래일 | 결제월의 세번째 화요일 |
| 최종결제일 | 최종거래일의 T+1일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격 대비 상하 ±2.7% |
| 단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45), 야간거래 17:50 ~ 18:00
거래종료시 : 정규거래 (최종거래일 이외의 경우) 15:35~15:45, 야간거래 05:50~06:00 |
| 가격의 표시 | 액면 100원당 원화(백분율방식) |
