넥스트증권 제29기 결산공고
2025.03.31
472
|
||||||||||||||||||||
| 재 무 상 태 표 | ||||||||||||||||||||
| (2024년 12월 31일현재) | ||||||||||||||||||||
| (단위 : 원) | ||||||||||||||||||||
| 계 정 과 목 | 금 액 | |||||||||||||||||||
| 자 산 | ||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 현금및예치금 | 197,352,245,339 | ||||||||||||||||||
| 1. | 현금및현금성자산 | 13,531,914,511 | ||||||||||||||||||
| 2. | 예치금 | 183,820,330,828 | ||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 11,750,990,014 | ||||||||||||||||||
| 1. | 지분증권 | 524,670,312 | ||||||||||||||||||
| 2. | 채무증권 | 2,496,395,200 | ||||||||||||||||||
| 3. | 집합투자증권 | 416,130,582 | ||||||||||||||||||
| 4. | 손해배상공동기금 | 8,313,793,920 | ||||||||||||||||||
| Ⅲ. | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 20,286,461,976 | ||||||||||||||||||
| 1. | 지분증권 | 20,286,461,976 | ||||||||||||||||||
| Ⅳ. | 상각후원가측정금융자산 | 5,196,557,658 | ||||||||||||||||||
| 1. | 채무증권 | 5,037,780,797 | ||||||||||||||||||
| 2. | 임직원대여금 | 158,776,861 | ||||||||||||||||||
| 3. | 대지급금 | 395,980,890 | ||||||||||||||||||
| 대손충당금 | (395,980,890) | |||||||||||||||||||
| Ⅴ. | 유형자산 | 3,965,636,192 | ||||||||||||||||||
| Ⅵ. | 기타자산 | 23,835,975,812 | ||||||||||||||||||
| 1. | 미수금 | 19,234,295,493 | ||||||||||||||||||
| 대손충당금 | (66,965,039) | |||||||||||||||||||
| 2. | 미수수익 | 1,805,089,804 | ||||||||||||||||||
| 대손충당금 | (266,834,443) | |||||||||||||||||||
| 3. | 선급금 | 93,500,000 | ||||||||||||||||||
| 4. | 선급비용 | 338,883,807 | ||||||||||||||||||
| 5. | 보증금 | 1,296,565,855 | ||||||||||||||||||
| 6. | 무형자산 | 1,401,440,335 | ||||||||||||||||||
| 자 산 총 계 | 262,387,866,991 | |||||||||||||||||||
| 부 채 | ||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 예수부채 | 181,354,850,429 | ||||||||||||||||||
| 1. | 투자자예수금 | 180,906,182,470 | ||||||||||||||||||
| 2. | 기타 | 448,667,959 | ||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 차입부채 | 12,000,000,000 | ||||||||||||||||||
| 1. | 증금차입금 | 12,000,000,000 | ||||||||||||||||||
| Ⅲ. | 기타부채 | 24,792,279,082 | ||||||||||||||||||
| 1. | 기타금융부채 | 19,896,575,446 | ||||||||||||||||||
| 2. | 리스부채 | 3,190,005,115 | ||||||||||||||||||
| 3. | 복구충당부채 | 440,568,744 | ||||||||||||||||||
| 4. | 당기법인세부채 | 83,452,371 | ||||||||||||||||||
| 5. | 이연법인세부채 | 1,085,069,944 | ||||||||||||||||||
| 6. | 기타 | 96,607,462 | ||||||||||||||||||
| 부 채 총 계 | 218,147,129,511 | |||||||||||||||||||
| 자 본 | ||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 자본금 | 27,098,365,000 | ||||||||||||||||||
| 1. | 보통주자본금 | 27,098,365,000 | ||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | 868,086,650 | ||||||||||||||||||
| 1. | 주식발행초과금 | 868,086,650 | ||||||||||||||||||
| Ⅲ. | 자본조정 | 5,633,116 | ||||||||||||||||||
| 1. | 주식매입선택권 | 5,633,116 | ||||||||||||||||||
| Ⅳ. | 기타포괄손익누계액 | 13,673,591,423 | ||||||||||||||||||
| 1. | 기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익 | 13,673,591,423 | ||||||||||||||||||
| Ⅴ. | 이익잉여금 | 2,595,061,291 | ||||||||||||||||||
| 1. | 이익준비금 | 262,415,105 | ||||||||||||||||||
| 2. | 대손준비금 | 18,192,770 | ||||||||||||||||||
| 3. | 전자금융사고배상준비금 | 500,000,000 | ||||||||||||||||||
| 4. | 기타법정적립금 | 500,000,000 | ||||||||||||||||||
| 5. | 미처분이익잉여금 | 1,314,453,416 | ||||||||||||||||||
| 자 본 총 계 | 44,240,737,480 | |||||||||||||||||||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 262,387,866,991 | |||||||||||||||||||
| 2025년 3월 31일 | ||||||||||||||||||||
| 상기와 같이 공고함. | ||||||||||||||||||||
| 넥스트증권 주식회사 | ||||||||||||||||||||
| 대표이사 이 병 주, 김 승 연 | ||||||||||||||||||||
| 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제29기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 | ||||||||||||||||||||
| 공정하게 표시하고 있습니다. | ||||||||||||||||||||
| 삼정회계법인 대표이사 김교태 | ||||||||||||||||||||
첨부파일
| 이전글 | 에스아이증권 제28기 결산공고 2024.03.29 |
|---|---|
| 다음글 | 다음글이 존재하지 않습니다. |
